Paarungen A-Open in der 8. Runde
Diese Seite als PDF24.07.2026 18:48
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Colbow,Collin | IM | (6) | - | 8 | Falke,Isaak | (4½) | - | |||
| 2 | 4 | Medvedyk,Volodymyr | FM | (5½) | - | 9 | Gärtner,Alessandro | (5) | - | |||
| 3 | 2 | Plischki,Sebastian | IM | (4½) | - | 3 | Kolat,Ata | CM | (4½) | - | ||
| 4 | 6 | Lick,Patrick | (4½) | - | 11 | Bundan,Edward | FM | (4½) | - | |||
| 5 | 13 | Kiesel,Harald | (4) | - | 16 | Skytte,Robert | CM | (4) | - | |||
| 6 | 20 | Tarasenko,Nazar | (4) | - | 15 | Kieselbach,Jannik | (4) | - | ||||
| 7 | 18 | Kölling,Jonah | (3½) | - | 10 | Zimmer,Tim | (3½) | - | ||||
| 8 | 14 | Stabolewski,Andreas | (3½) | - | 32 | Varazi,Maxime | (3½) | - | ||||
| 9 | 29 | Haustein,Henry | (3½) | - | 31 | Freimuth,Julius | (3½) | - | ||||
| 10 | 21 | Oleszczuk,Artur | (3) | - | 26 | Quigley,Friedrich | (3) | - | ||||
| 11 | 23 | Smith,Tobias | (3) | - | 27 | Neuendorf,Max | (3) | - | ||||
| 12 | 28 | Brau,Luca | (3) | - | 24 | Sniegowski,Richard | (3) | - | ||||
| 13 | 33 | Baumann,Simon | (2½) | - | 12 | Weise,Martin | (2½) | - | ||||
| 14 | 19 | Zweigait,Leon | (2½) | - | 25 | Krüger,Moritz | (2) | - | ||||
| 15 | 22 | Beckmann,Jonathan | (2½) | - | 17 | Kiesel,Lucas | (2) | - | ||||
| 16 | 7 | Willenberg,Dirk | (1) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |


