Paarungen A-Open in der 7. Runde
Diese Seite als PDF23.07.2026 20:41
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kolat,Ata | CM | (4½) | - | 1 | Colbow,Collin | IM | (5) | - | ||
| 2 | 4 | Medvedyk,Volodymyr | FM | (4½) | - | 6 | Lick,Patrick | (4½) | - | |||
| 3 | 9 | Gärtner,Alessandro | (4½) | - | 2 | Plischki,Sebastian | IM | (4) | - | |||
| 4 | 8 | Falke,Isaak | (4) | - | 20 | Tarasenko,Nazar | (3½) | - | ||||
| 5 | 11 | Bundan,Edward | FM | (3½) | - | 31 | Freimuth,Julius | (3½) | - | |||
| 6 | 32 | Varazi,Maxime | (3½) | - | 30 | Scholz,Tom | (3½) | - | ||||
| 7 | 10 | Zimmer,Tim | (3) | - | 29 | Haustein,Henry | (3) | - | ||||
| 8 | 27 | Neuendorf,Max | (3) | - | 13 | Kiesel,Harald | (3) | - | ||||
| 9 | 24 | Sniegowski,Richard | (3) | - | 15 | Kieselbach,Jannik | (3) | - | ||||
| 10 | 16 | Skytte,Robert | CM | (3) | - | 28 | Brau,Luca | (3) | - | |||
| 11 | 26 | Quigley,Friedrich | (3) | - | 14 | Stabolewski,Andreas | (2½) | - | ||||
| 12 | 12 | Weise,Martin | (2½) | - | 18 | Kölling,Jonah | (2½) | - | ||||
| 13 | 22 | Beckmann,Jonathan | (2) | - | 23 | Smith,Tobias | (2½) | - | ||||
| 14 | 25 | Krüger,Moritz | (2) | - | 21 | Oleszczuk,Artur | (2) | - | ||||
| 15 | 17 | Kiesel,Lucas | (2) | - | 19 | Zweigait,Leon | (1½) | - | ||||
| 16 | 7 | Willenberg,Dirk | (1) | - | 33 | Baumann,Simon | (1½) | - |


