Fortschrittstabelle A-Open nach der 7. Runde
Diese Seite als PDF24.07.2026 18:48
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MiBuch | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colbow,Collin | 2445 | 2446 | 30s1 | 26w1 | 5s1 | 2w½ | 3s½ | 14w1 | 4s1 | 8w | 6.0 | 20.0 | 5 | |
| 2 | Medvedyk,Volodymyr | 2168 | 2176 | 22w1 | 27s1 | 11w1 | 1s½ | 20w1 | 4s0 | 5w1 | 3w | 5.5 | 19.0 | 5 | |
| 3 | Gärtner,Alessandro | 2092 | 2092 | 23s1 | 14w1 | 4w½ | 7s½ | 1w½ | 6s1 | 9w½ | 2s | 5.0 | 21.5 | 3 | |
| 4 | Kolat,Ata | 2205 | 10s1 | 16w1 | 3s½ | 5w0 | 24s1 | 2w1 | 1w0 | 9s | 4.5 | 22.5 | 4 | ||
| 5 | Lick,Patrick | 2140 | 2091 | 25w1 | 24s1 | 1w0 | 4s1 | 6w½ | 15s1 | 2s0 | 7w | 4.5 | 21.0 | 4 | |
| 6 | Scholz,Tom | 1919 | 1935 | 11w0 | 28s1 | 16s1 | 8w1 | 5s½ | 3w0 | 14s1 | 4.5 | 20.0 | 4 | ||
| 7 | Bundan,Edward | 2057 | 2014 | 20s½ | 12w1 | 8s½ | 3w½ | 21s½ | 17w½ | 15w1 | 5s | 4.5 | 18.5 | 2 | |
| 8 | Falke,Isaak | 2093 | 2088 | 31w1 | 21s½ | 7w½ | 6s0 | 22w1 | 20s1 | 10w½ | 1s | 4.5 | 17.5 | 3 | |
| 9 | Plischki,Sebastian | 2282 | 2237 | 28w1 | 11s0 | 10w½ | 22s½ | 31s1 | 21w1 | 3s½ | 4w | 4.5 | 16.5 | 3 | |
| 10 | Tarasenko,Nazar | 1994 | 2049 | 4w0 | 33s1 | 9s½ | 17w1 | 15s0 | 26w1 | 8s½ | 13w | 4.0 | 18.5 | 3 | |
| 11 | Kiesel,Harald | 2028 | 2087 | 6s1 | 9w1 | 2s0 | 20w0 | 23s½ | 24w½ | 21s1 | 12w | 4.0 | 18.0 | 3 | |
| 12 | Skytte,Robert | 2015 | 1965 | 29w½ | 7s0 | 18w1 | 14s0 | 27w½ | 22s1 | 20w1 | 11s | 4.0 | 15.5 | 3 | |
| 13 | Kieselbach,Jannik | 2025 | 2035 | 14s0 | 23w½ | 22s0 | 25w½ | 30s1 | 27w1 | 24s1 | 10s | 4.0 | 14.5 | 3 | |
| 14 | Varazi,Maxime | 1905 | 1857 | 13w1 | 3s0 | 32w½ | 12w1 | 26s1 | 1s0 | 6w0 | 16s | 3.5 | 20.0 | 3 | |
| 15 | Freimuth,Julius | 1917 | 1904 | 16s0 | + | 30w1 | 21s½ | 10w1 | 5w0 | 7s0 | 18s | 3.5 | 18.5 | 3 | |
| 16 | Stabolewski,Andreas | 2028 | 2008 | 15w1 | 4s0 | 6w0 | 29s½ | 18s0 | 31w1 | 23s1 | 14w | 3.5 | 17.0 | 3 | |
| 17 | Zimmer,Tim | 2088 | 2018 | 21w0 | 25s1 | 27w½ | 10s0 | 29w1 | 7s½ | 18w½ | 19s | 3.5 | 16.0 | 2 | |
| 18 | Haustein,Henry | 1919 | 26s0 | 19w½ | 12s0 | 28s1 | 16w1 | 23w½ | 17s½ | 15w | 3.5 | 16.0 | 2 | ||
| 19 | Kölling,Jonah | 2002 | 2022 | 18s½ | 29w½ | 23w0 | 28s1 | 25w½ | 26s1 | 17w | 3.5 | 13.5 | 2 | ||
| 20 | Brau,Luca | 1923 | 1970 | 7w½ | 29s1 | 21w½ | 11s1 | 2s0 | 8w0 | 12s0 | 24w | 3.0 | 20.0 | 2 | |
| 21 | Neuendorf,Max | 1941 | 1916 | 17s1 | 8w½ | 20s½ | 15w½ | 7w½ | 9s0 | 11w0 | 25s | 3.0 | 20.0 | 1 | |
| 22 | Oleszczuk,Artur | 1981 | 2s0 | 32s½ | 13w1 | 9w½ | 8s0 | 12w0 | 31s1 | 23w | 3.0 | 19.0 | 2 | ||
| 23 | Quigley,Friedrich | 1946 | 2064 | 3w0 | 13s½ | 33w½ | 19s1 | 11w½ | 18s½ | 16w0 | 22s | 3.0 | 18.5 | 1 | |
| 24 | Sniegowski,Richard | 1952 | 1959 | 32w1 | 5w0 | 26s½ | 30s1 | 4w0 | 11s½ | 13w0 | 20s | 3.0 | 17.0 | 2 | |
| 25 | Smith,Tobias | 1959 | 1973 | 5s0 | 17w0 | 28w½ | 13s½ | 32w1 | 19s½ | 27s½ | 21w | 3.0 | 16.0 | 1 | |
| 26 | Weise,Martin | 2055 | 2049 | 18w1 | 1s0 | 24w½ | 27s1 | 14w0 | 10s0 | 19w0 | 29s | 2.5 | 17.5 | 2 | |
| 27 | Beckmann,Jonathan | 1965 | 1991 | 33w1 | 2w0 | 17s½ | 26w0 | 12s½ | 13s0 | 25w½ | 30w | 2.5 | 17.0 | 1 | |
| 28 | Zweigait,Leon | 2002 | 2046 | 9s0 | 6w0 | 25s½ | 18w0 | 19w0 | 32s1 | 30s1 | 31w | 2.5 | 16.5 | 2 | |
| 29 | Baumann,Simon | 1880 | 1879 | 12s½ | 20w0 | 19s½ | 16w½ | 17s0 | 30w0 | 32s1 | 26w | 2.5 | 15.5 | 1 | |
| 30 | Kiesel,Lucas | 2011 | 2024 | 1w0 | 31s1 | 15s0 | 24w0 | 13w0 | 29s1 | 28w0 | 27s | 2.0 | 15.5 | 2 | |
| 31 | Krüger,Moritz | 1950 | 1902 | 8s0 | 30w0 | + | 32s1 | 9w0 | 16s0 | 22w0 | 28s | 2.0 | 15.0 | 2 | |
| 32 | Willenberg,Dirk | 2098 | 2049 | 24s0 | 22w½ | 14s½ | 31w0 | 25s0 | 28w0 | 29w0 | + | 1.0 | 14.0 | 0 | |
| 33 | Meiwes,Thore | 2142 | 2138 | 27s0 | 10w0 | 23s½ | 0.5 | 7.0 | 0 |


