Inoffizielle ELO-Auswertung A-Open
Diese Seite als PDF23.07.2026 20:41
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colbow,Collin | IM | M | 2445 | 2091 | 5.0 | 5.33 | 6 | 2364 | 2442 | - 3.30/1 |
| 2 | Plischki,Sebastian | IM | M | 2282 | 1983 | 4.0 | 5.10 | 6 | 2108 | 2271 | -11.00/1 |
| 3 | Kolat,Ata | CM | M | 2205 | 2062 | 4.5 | 4.10 | 6 | 2255 | 2221 | +16.00/4 |
| 4 | Medvedyk,Volodymyr | FM | M | 2168 | 2091 | 4.5 | 3.61 | 6 | 2284 | 2186 | +17.80/2 |
| 5 | Meiwes,Thore | * | 2142 | 1968 | 0.5 | 2.18 | 3 | 1695 | 2109 | -33.60/2 | |
| 6 | Lick,Patrick | M | 2140 | 2066 | 4.5 | 3.59 | 6 | 2259 | 2158 | +18.20/2 | |
| 7 | Willenberg,Dirk | M | 2098 | 1958 | 1.0 | 4.13 | 6 | 1685 | 2036 | -62.60/2 | |
| 8 | Falke,Isaak | M | 2093 | 1962 | 4.0 | 4.04 | 6 | 2087 | 2093 | - 0.80/2 | |
| 9 | Gärtner,Alessandro | M | 2092 | 2080 | 4.5 | 3.18 | 6 | 2273 | 2145 | +52.80/4 | |
| 10 | Zimmer,Tim | M | 2088 | 1983 | 2.0 | 3.21 | 5 | 1911 | 2040 | -48.40/4 | |
| 11 | Bundan,Edward | FM | M | 2057 | 2025 | 3.5 | 3.26 | 6 | 2082 | 2067 | + 9.60/4 |
| 12 | Weise,Martin | M | 2055 | 2030 | 2.5 | 3.31 | 6 | 1973 | 2039 | -16.20/2 | |
| 13 | Kiesel,Harald | M | 2028 | 2032 | 3.0 | 3.00 | 6 | 2032 | 2028 | + 0.00/2 | |
| 14 | Stabolewski,Andreas | M | 2028 | 1982 | 2.0 | 2.83 | 5 | 1910 | 2012 | -16.60/2 | |
| 15 | Kieselbach,Jannik | M | 2025 | 1961 | 3.0 | 3.52 | 6 | 1961 | 2005 | -20.80/4 | |
| 16 | Skytte,Robert | CM | M | 2015 | 1965 | 2.5 | 2.84 | 5 | 1965 | 2002 | -13.60/4 |
| 17 | Kiesel,Lucas | M | 2011 | 2051 | 1.0 | 2.35 | 5 | 1811 | 1984 | -27.00/2 | |
| 18 | Kölling,Jonah | M | 2002 | 1957 | 2.0 | 2.25 | 4 | 1957 | 1992 | -10.00/4 | |
| 19 | Zweigait,Leon | M | 2002 | 2030 | 1.5 | 2.81 | 6 | 1837 | 1976 | -26.20/2 | |
| 20 | Tarasenko,Nazar | M | 1994 | 2115 | 3.5 | 2.09 | 6 | 2172 | 2050 | +56.40/4 | |
| 21 | Oleszczuk,Artur | M | 1981 | 2114 | 2.0 | 1.99 | 6 | 1989 | 1981 | + 0.40/4 | |
| 22 | Beckmann,Jonathan | M | 1965 | 2082 | 2.0 | 2.07 | 6 | 1957 | 1963 | - 2.80/4 | |
| 23 | Smith,Tobias | M | 1959 | 2059 | 2.5 | 2.19 | 6 | 2002 | 1971 | +12.40/4 | |
| 24 | Sniegowski,Richard | M | 1952 | 2090 | 3.0 | 1.93 | 6 | 2090 | 1995 | +42.80/4 | |
| 25 | Krüger,Moritz | M | 1950 | 2102 | 1.0 | 1.54 | 5 | 1862 | 1929 | -21.60/4 | |
| 26 | Quigley,Friedrich | M | 1946 | 2035 | 3.0 | 2.29 | 6 | 2035 | 1974 | +28.40/4 | |
| 27 | Neuendorf,Max | M | 1941 | 2060 | 3.0 | 2.12 | 6 | 2060 | 1959 | +17.60/2 | |
| 28 | Brau,Luca | M | 1923 | 2057 | 2.0 | 1.63 | 5 | 1985 | 1938 | +14.80/4 | |
| 29 | Haustein,Henry | M | 1919 | 2008 | 3.0 | 2.28 | 6 | 2008 | 1948 | +28.80/4 | |
| 30 | Scholz,Tom | M | 1919 | 2064 | 3.5 | 1.85 | 6 | 2121 | 1952 | +33.00/2 | |
| 31 | Freimuth,Julius | M | 1917 | 2023 | 2.5 | 1.80 | 5 | 2023 | 1945 | +28.00/4 | |
| 32 | Varazi,Maxime | M | 1905 | 2098 | 3.5 | 1.58 | 6 | 2155 | 1982 | +76.80/4 | |
| 33 | Baumann,Simon | M | 0 | 2011 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1818 | 1818 | + 0.00/0 |


