Paarungen A-Open in der 6. Runde
Diese Seite als PDF23.07.2026 20:41
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kolat,Ata | CM | (3½) | - | 4 | Medvedyk,Volodymyr | FM | (4½) | 1 | - | 0 |
| 2 | 1 | Colbow,Collin | IM | (4) | - | 32 | Varazi,Maxime | (3½) | 1 | - | 0 | |
| 3 | 31 | Freimuth,Julius | (3½) | - | 6 | Lick,Patrick | (3½) | 0 | - | 1 | ||
| 4 | 30 | Scholz,Tom | (3½) | - | 9 | Gärtner,Alessandro | (3½) | 0 | - | 1 | ||
| 5 | 2 | Plischki,Sebastian | IM | (3) | - | 27 | Neuendorf,Max | (3) | 1 | - | 0 | |
| 6 | 28 | Brau,Luca | (3) | - | 8 | Falke,Isaak | (3) | 0 | - | 1 | ||
| 7 | 11 | Bundan,Edward | FM | (3) | - | 10 | Zimmer,Tim | (2½) | ½ | - | ½ | |
| 8 | 20 | Tarasenko,Nazar | (2½) | - | 12 | Weise,Martin | (2½) | 1 | - | 0 | ||
| 9 | 13 | Kiesel,Harald | (2½) | - | 24 | Sniegowski,Richard | (2½) | ½ | - | ½ | ||
| 10 | 29 | Haustein,Henry | (2½) | - | 26 | Quigley,Friedrich | (2½) | ½ | - | ½ | ||
| 11 | 15 | Kieselbach,Jannik | (2) | - | 22 | Beckmann,Jonathan | (2) | 1 | - | 0 | ||
| 12 | 21 | Oleszczuk,Artur | (2) | - | 16 | Skytte,Robert | CM | (2) | 0 | - | 1 | |
| 13 | 18 | Kölling,Jonah | (2) | - | 23 | Smith,Tobias | (2) | ½ | - | ½ | ||
| 14 | 14 | Stabolewski,Andreas | (1½) | - | 25 | Krüger,Moritz | (2) | 1 | - | 0 | ||
| 15 | 33 | Baumann,Simon | (1½) | - | 17 | Kiesel,Lucas | (1) | 0 | - | 1 | ||
| 16 | 7 | Willenberg,Dirk | (1) | - | 19 | Zweigait,Leon | (½) | 0 | - | 1 |


