Fortschrittstabelle A-Open nach der 6. Runde
Diese Seite als PDF23.07.2026 20:41
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MiBuch | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colbow,Collin | 2445 | 2446 | 27s1 | 22w1 | 4s1 | 5w½ | 3s½ | 10w1 | 2s | 5.0 | 15.0 | 4 | ||
| 2 | Kolat,Ata | 2205 | 9s1 | 23w1 | 3s½ | 4w0 | 16s1 | 5w1 | 1w | 4.5 | 15.5 | 4 | |||
| 3 | Gärtner,Alessandro | 2092 | 2092 | 17s1 | 10w1 | 2w½ | 11s½ | 1w½ | 8s1 | 7w | 4.5 | 15.0 | 3 | ||
| 4 | Lick,Patrick | 2140 | 2091 | 24w1 | 16s1 | 1w0 | 2s1 | 8w½ | 12s1 | 5s | 4.5 | 14.5 | 4 | ||
| 5 | Medvedyk,Volodymyr | 2168 | 2176 | 26w1 | 28s1 | 14w1 | 1s½ | 15w1 | 2s0 | 4w | 4.5 | 12.5 | 4 | ||
| 6 | Falke,Isaak | 2093 | 2088 | 29w1 | 13s½ | 11w½ | 8s0 | 26w1 | 15s1 | 9w | 4.0 | 11.5 | 3 | ||
| 7 | Plischki,Sebastian | 2282 | 2237 | 30w1 | 14s0 | 9w½ | 26s½ | 29s1 | 13w1 | 3s | 4.0 | 10.0 | 3 | ||
| 8 | Scholz,Tom | 1919 | 1935 | 14w0 | 30s1 | 23s1 | 6w1 | 4s½ | 3w0 | 10s | 3.5 | 14.0 | 3 | ||
| 9 | Tarasenko,Nazar | 1994 | 2049 | 2w0 | 33s1 | 7s½ | 18w1 | 12s0 | 22w1 | 6s | 3.5 | 13.0 | 3 | ||
| 10 | Varazi,Maxime | 1905 | 1857 | 21w1 | 3s0 | 32w½ | 19w1 | 22s1 | 1s0 | 8w | 3.5 | 13.0 | 3 | ||
| 11 | Bundan,Edward | 2057 | 2014 | 15s½ | 19w1 | 6s½ | 3w½ | 13s½ | 18w½ | 12w | 3.5 | 13.0 | 1 | ||
| 12 | Freimuth,Julius | 1917 | 1904 | 23s0 | + | 27w1 | 13s½ | 9w1 | 4w0 | 11s | 3.5 | 12.5 | 3 | ||
| 13 | Neuendorf,Max | 1941 | 1916 | 18s1 | 6w½ | 15s½ | 12w½ | 11w½ | 7s0 | 14w | 3.0 | 14.0 | 1 | ||
| 14 | Kiesel,Harald | 2028 | 2087 | 8s1 | 7w1 | 5s0 | 15w0 | 17s½ | 16w½ | 13s | 3.0 | 13.5 | 2 | ||
| 15 | Brau,Luca | 1923 | 1970 | 11w½ | 31s1 | 13w½ | 14s1 | 5s0 | 6w0 | 19s | 3.0 | 13.5 | 2 | ||
| 16 | Sniegowski,Richard | 1952 | 1959 | 32w1 | 4w0 | 22s½ | 27s1 | 2w0 | 14s½ | 21w | 3.0 | 12.0 | 2 | ||
| 17 | Quigley,Friedrich | 1946 | 2064 | 3w0 | 21s½ | 33w½ | 25s1 | 14w½ | 20s½ | 23w | 3.0 | 11.5 | 1 | ||
| 18 | Zimmer,Tim | 2088 | 2018 | 13w0 | 24s1 | 28w½ | 9s0 | 31w1 | 11s½ | 20w | 3.0 | 11.0 | 2 | ||
| 19 | Skytte,Robert | 2015 | 1965 | 31w½ | 11s0 | 20w1 | 10s0 | 28w½ | 26s1 | 15w | 3.0 | 10.5 | 2 | ||
| 20 | Haustein,Henry | 1919 | 22s0 | 25w½ | 19s0 | 30s1 | 23w1 | 17w½ | 18s | 3.0 | 10.5 | 2 | |||
| 21 | Kieselbach,Jannik | 2025 | 2035 | 10s0 | 17w½ | 26s0 | 24w½ | 27s1 | 28w1 | 16s | 3.0 | 9.5 | 2 | ||
| 22 | Weise,Martin | 2055 | 2049 | 20w1 | 1s0 | 16w½ | 28s1 | 10w0 | 9s0 | 25w | 2.5 | 13.0 | 2 | ||
| 23 | Stabolewski,Andreas | 2028 | 2008 | 12w1 | 2s0 | 8w0 | 31s½ | 20s0 | 29w1 | 17s | 2.5 | 12.0 | 2 | ||
| 24 | Smith,Tobias | 1959 | 1973 | 4s0 | 18w0 | 30w½ | 21s½ | 32w1 | 25s½ | 28s | 2.5 | 10.0 | 1 | ||
| 25 | Kölling,Jonah | 2002 | 2022 | 20s½ | 31w½ | 17w0 | 30s1 | 24w½ | 22s | 2.5 | 8.5 | 1 | |||
| 26 | Oleszczuk,Artur | 1981 | 5s0 | 32s½ | 21w1 | 7w½ | 6s0 | 19w0 | 29s | 2.0 | 14.0 | 1 | |||
| 27 | Kiesel,Lucas | 2011 | 2024 | 1w0 | 29s1 | 12s0 | 16w0 | 21w0 | 31s1 | 30w | 2.0 | 11.5 | 2 | ||
| 28 | Beckmann,Jonathan | 1965 | 1991 | 33w1 | 5w0 | 18s½ | 22w0 | 19s½ | 21s0 | 24w | 2.0 | 11.5 | 1 | ||
| 29 | Krüger,Moritz | 1950 | 1902 | 6s0 | 27w0 | + | 32s1 | 7w0 | 23s0 | 26w | 2.0 | 10.5 | 2 | ||
| 30 | Zweigait,Leon | 2002 | 2046 | 7s0 | 8w0 | 24s½ | 20w0 | 25w0 | 32s1 | 27s | 1.5 | 11.5 | 1 | ||
| 31 | Baumann,Simon | 1880 | 1879 | 19s½ | 15w0 | 25s½ | 23w½ | 18s0 | 27w0 | 32s | 1.5 | 11.0 | 0 | ||
| 32 | Willenberg,Dirk | 2098 | 2049 | 16s0 | 26w½ | 10s½ | 29w0 | 24s0 | 30w0 | 31w | 1.0 | 9.5 | 0 | ||
| 33 | Meiwes,Thore | 2142 | 2138 | 28s0 | 9w0 | 17s½ | 0.5 | 6.0 | 0 |


