Inoffizielle ELO-Auswertung A-Open
Diese Seite als PDF23.07.2026 13:50
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colbow,Collin | IM | M | 2445 | 2100 | 4.0 | 4.41 | 5 | 2340 | 2441 | - 4.10/1 |
| 2 | Plischki,Sebastian | IM | M | 2282 | 1991 | 3.0 | 4.22 | 5 | 2063 | 2270 | -12.20/1 |
| 3 | Kolat,Ata | CM | M | 2205 | 2041 | 3.5 | 3.55 | 5 | 2190 | 2203 | - 2.00/4 |
| 4 | Medvedyk,Volodymyr | FM | M | 2168 | 2068 | 4.5 | 3.16 | 5 | 2434 | 2195 | +26.80/2 |
| 5 | Meiwes,Thore | * | 2142 | 1968 | 0.5 | 2.18 | 3 | 1695 | 2109 | -33.60/2 | |
| 6 | Lick,Patrick | M | 2140 | 2096 | 3.5 | 2.81 | 5 | 2245 | 2154 | +13.80/2 | |
| 7 | Willenberg,Dirk | M | 2098 | 1949 | 1.0 | 3.50 | 5 | 1709 | 2048 | -50.00/2 | |
| 8 | Falke,Isaak | M | 2093 | 1970 | 3.0 | 3.32 | 5 | 2042 | 2087 | - 6.40/2 | |
| 9 | Gärtner,Alessandro | M | 2092 | 2112 | 3.5 | 2.45 | 5 | 2261 | 2134 | +42.00/4 | |
| 10 | Zimmer,Tim | M | 2088 | 1965 | 1.5 | 2.67 | 4 | 1878 | 2042 | -46.80/4 | |
| 11 | Bundan,Edward | FM | M | 2057 | 2013 | 3.0 | 2.80 | 5 | 2085 | 2065 | + 8.00/4 |
| 12 | Weise,Martin | M | 2055 | 2037 | 2.5 | 2.73 | 5 | 2037 | 2051 | - 4.60/2 | |
| 13 | Kiesel,Harald | M | 2028 | 2048 | 2.5 | 2.40 | 5 | 2048 | 2030 | + 2.00/2 | |
| 14 | Stabolewski,Andreas | M | 2028 | 1990 | 1.0 | 2.22 | 4 | 1797 | 2004 | -24.40/2 | |
| 15 | Kieselbach,Jannik | M | 2025 | 1960 | 2.0 | 2.94 | 5 | 1888 | 1988 | -37.60/4 | |
| 16 | Skytte,Robert | CM | M | 2015 | 1962 | 1.5 | 2.29 | 4 | 1875 | 1984 | -31.60/4 |
| 17 | Kiesel,Lucas | M | 2011 | 2051 | 1.0 | 2.35 | 5 | 1811 | 1984 | -27.00/2 | |
| 18 | Kölling,Jonah | M | 2002 | 1956 | 1.5 | 1.69 | 3 | 1956 | 1995 | - 7.60/4 | |
| 19 | Zweigait,Leon | M | 2002 | 2016 | 0.5 | 2.44 | 5 | 1650 | 1964 | -38.80/2 | |
| 20 | Tarasenko,Nazar | M | 1994 | 2127 | 2.5 | 1.67 | 5 | 2127 | 2027 | +33.20/4 | |
| 21 | Oleszczuk,Artur | M | 1981 | 2133 | 2.0 | 1.54 | 5 | 2061 | 1999 | +18.40/4 | |
| 22 | Beckmann,Jonathan | M | 1965 | 2094 | 2.0 | 1.65 | 5 | 2022 | 1979 | +14.00/4 | |
| 23 | Smith,Tobias | M | 1959 | 2071 | 2.0 | 1.75 | 5 | 1999 | 1969 | +10.00/4 | |
| 24 | Sniegowski,Richard | M | 1952 | 2102 | 2.5 | 1.53 | 5 | 2102 | 1991 | +38.80/4 | |
| 25 | Krüger,Moritz | M | 1950 | 2121 | 1.0 | 1.15 | 4 | 1928 | 1944 | - 6.00/4 | |
| 26 | Quigley,Friedrich | M | 1946 | 2058 | 2.5 | 1.75 | 5 | 2058 | 1976 | +30.00/4 | |
| 27 | Neuendorf,Max | M | 1941 | 2016 | 3.0 | 2.00 | 5 | 2088 | 1961 | +20.00/2 | |
| 28 | Brau,Luca | M | 1923 | 2049 | 2.0 | 1.35 | 4 | 2049 | 1949 | +26.00/4 | |
| 29 | Haustein,Henry | M | 1919 | 2020 | 2.5 | 1.82 | 5 | 2020 | 1946 | +27.20/4 | |
| 30 | Scholz,Tom | M | 1919 | 2058 | 3.5 | 1.58 | 5 | 2207 | 1957 | +38.40/2 | |
| 31 | Freimuth,Julius | M | 1917 | 1994 | 2.5 | 1.58 | 4 | 2089 | 1954 | +36.80/4 | |
| 32 | Varazi,Maxime | M | 1905 | 2057 | 3.5 | 1.50 | 5 | 2206 | 1985 | +80.00/4 | |
| 33 | Baumann,Simon | M | 0 | 2011 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1862 | 1862 | + 0.00/0 |


