Paarungen A-Open in der 5. Runde
Diese Seite als PDF26.07.2024 15:45
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ben Ari,Yannay | IM | (4) | - | 2 | Plischki,Sebastian | IM | (3½) | - | - | + |
| 2 | 11 | Chitsazian,Daniel | (3) | - | 4 | Pubantz,Jan | (3) | 1 | - | 0 | ||
| 3 | 5 | Keyser,Robin | (3) | - | 12 | Weise,Martin | (3) | ½ | - | ½ | ||
| 4 | 10 | Weigand,Anton | (2½) | - | 6 | Sauer,Tim | (2½) | 1 | - | 0 | ||
| 5 | 7 | Aepfler,Christian | FM | (2½) | - | 16 | Roth,Thorsten | (2½) | 1 | - | 0 | |
| 6 | 33 | Kieselbach,Marvin | (2½) | - | 8 | Menzel,Maximilian | (2½) | 0 | - | 1 | ||
| 7 | 13 | Carnot,Luca | (2) | - | 32 | van Beers,Julian | (2½) | 1 | - | 0 | ||
| 8 | 3 | Lauridsen,Jesper Morch | FM | (2) | - | 17 | Bruns,Kai-Christian | (2) | ½ | - | ½ | |
| 9 | 9 | Dehn,Marcus | (2) | - | 23 | Kiesel,Harald | (2) | ½ | - | ½ | ||
| 10 | 27 | Eberle,Florian | (2) | - | 14 | Elsner,Robert | (2) | 0 | - | 1 | ||
| 11 | 15 | Müller-Dehn,Christian | (2) | - | 22 | Pirtac,Alexandru | (2) | 1 | - | 0 | ||
| 12 | 21 | Grieme,Jens | (2) | - | 20 | Bock,Marlon | (1½) | ½ | - | ½ | ||
| 13 | 34 | Gärtner,Alessandro | (1½) | - | 26 | Kölling,Jonah | (1½) | 1 | - | 0 | ||
| 14 | 30 | Skytte,Robert | (1) | - | 18 | Kieselbach,Jannik | (1) | 1 | - | 0 | ||
| 15 | 25 | Hertel,Holger | (1) | - | 19 | Porth,Hartmut | (1) | 1 | - | 0 | ||
| 16 | 28 | Pothast,Laurenz | (1) | - | 24 | Ahlbrecht,Malte | (1) | 1 | - | 0 | ||
| 17 | 31 | Sepe,Giovanni Paolo | (½) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |


