Fortschrittstabelle A-Open nach der 5. Runde
Diese Seite als PDF23.07.2026 13:50
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MiBuch | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medvedyk,Volodymyr | 2168 | 2176 | 21w1 | 23s1 | 14w1 | 2s½ | 11w1 | 5s | 4.5 | 7.5 | 4 | |||
| 2 | Colbow,Collin | 2445 | 2446 | 30s1 | 16w1 | 4s1 | 1w½ | 3s½ | 8w | 4.0 | 9.5 | 3 | |||
| 3 | Gärtner,Alessandro | 2092 | 2092 | 19s1 | 8w1 | 5w½ | 9s½ | 2w½ | 6s | 3.5 | 10.0 | 2 | |||
| 4 | Lick,Patrick | 2140 | 2091 | 26w1 | 17s1 | 2w0 | 5s1 | 6w½ | 7s | 3.5 | 9.5 | 3 | |||
| 5 | Kolat,Ata | 2205 | 15s1 | 28w1 | 3s½ | 4w0 | 17s1 | 1w | 3.5 | 8.5 | 3 | ||||
| 6 | Scholz,Tom | 1919 | 1935 | 14w0 | 32s1 | 28s1 | 12w1 | 4s½ | 3w | 3.5 | 7.0 | 3 | |||
| 7 | Freimuth,Julius | 1917 | 1904 | 28s0 | + | 30w1 | 10s½ | 15w1 | 4w | 3.5 | 7.0 | 3 | |||
| 8 | Varazi,Maxime | 1905 | 1857 | 24w1 | 3s0 | 31w½ | 22w1 | 16s1 | 2s | 3.5 | 6.5 | 3 | |||
| 9 | Bundan,Edward | 2057 | 2014 | 11s½ | 22w1 | 12s½ | 3w½ | 10s½ | 18w | 3.0 | 9.0 | 1 | |||
| 10 | Neuendorf,Max | 1941 | 1916 | 18s1 | 12w½ | 11s½ | 7w½ | 9w½ | 13s | 3.0 | 9.0 | 1 | |||
| 11 | Brau,Luca | 1923 | 1970 | 9w½ | 29s1 | 10w½ | 14s1 | 1s0 | 12w | 3.0 | 8.5 | 2 | |||
| 12 | Falke,Isaak | 2093 | 2088 | 25w1 | 10s½ | 9w½ | 6s0 | 21w1 | 11s | 3.0 | 8.0 | 2 | |||
| 13 | Plischki,Sebastian | 2282 | 2237 | 32w1 | 14s0 | 15w½ | 21s½ | 25s1 | 10w | 3.0 | 6.5 | 2 | |||
| 14 | Kiesel,Harald | 2028 | 2087 | 6s1 | 13w1 | 1s0 | 11w0 | 19s½ | 17w | 2.5 | 9.5 | 2 | |||
| 15 | Tarasenko,Nazar | 1994 | 2049 | 5w0 | 33s1 | 13s½ | 18w1 | 7s0 | 16w | 2.5 | 9.0 | 2 | |||
| 16 | Weise,Martin | 2055 | 2049 | 20w1 | 2s0 | 17w½ | 23s1 | 8w0 | 15s | 2.5 | 8.5 | 2 | |||
| 17 | Sniegowski,Richard | 1952 | 1959 | 31w1 | 4w0 | 16s½ | 30s1 | 5w0 | 14s | 2.5 | 7.0 | 2 | |||
| 18 | Zimmer,Tim | 2088 | 2018 | 10w0 | 26s1 | 23w½ | 15s0 | 29w1 | 9s | 2.5 | 6.5 | 2 | |||
| 19 | Quigley,Friedrich | 1946 | 2064 | 3w0 | 24s½ | 33w½ | 27s1 | 14w½ | 20s | 2.5 | 6.5 | 1 | |||
| 20 | Haustein,Henry | 1919 | 16s0 | 27w½ | 22s0 | 32s1 | 28w1 | 19w | 2.5 | 5.5 | 2 | ||||
| 21 | Oleszczuk,Artur | 1981 | 1s0 | 31s½ | 24w1 | 13w½ | 12s0 | 22w | 2.0 | 8.0 | 1 | ||||
| 22 | Skytte,Robert | 2015 | 1965 | 29w½ | 9s0 | 20w1 | 8s0 | 23w½ | 21s | 2.0 | 7.5 | 1 | |||
| 23 | Beckmann,Jonathan | 1965 | 1991 | 33w1 | 1w0 | 18s½ | 16w0 | 22s½ | 24s | 2.0 | 7.0 | 1 | |||
| 24 | Kieselbach,Jannik | 2025 | 2035 | 8s0 | 19w½ | 21s0 | 26w½ | 30s1 | 23w | 2.0 | 6.5 | 1 | |||
| 25 | Krüger,Moritz | 1950 | 1902 | 12s0 | 30w0 | + | 31s1 | 13w0 | 28s | 2.0 | 6.0 | 2 | |||
| 26 | Smith,Tobias | 1959 | 1973 | 4s0 | 18w0 | 32w½ | 24s½ | 31w1 | 27s | 2.0 | 5.5 | 1 | |||
| 27 | Kölling,Jonah | 2002 | 2022 | 20s½ | 29w½ | 19w0 | 32s1 | 26w | 2.0 | 4.5 | 1 | ||||
| 28 | Stabolewski,Andreas | 2028 | 2008 | 7w1 | 5s0 | 6w0 | 29s½ | 20s0 | 25w | 1.5 | 9.5 | 1 | |||
| 29 | Baumann,Simon | 1880 | 1879 | 22s½ | 11w0 | 27s½ | 28w½ | 18s0 | 30w | 1.5 | 6.5 | 0 | |||
| 30 | Kiesel,Lucas | 2011 | 2024 | 2w0 | 25s1 | 7s0 | 17w0 | 24w0 | 29s | 1.0 | 8.0 | 1 | |||
| 31 | Willenberg,Dirk | 2098 | 2049 | 17s0 | 21w½ | 8s½ | 25w0 | 26s0 | 32w | 1.0 | 6.5 | 0 | |||
| 32 | Zweigait,Leon | 2002 | 2046 | 13s0 | 6w0 | 26s½ | 20w0 | 27w0 | 31s | 0.5 | 7.5 | 0 | |||
| 33 | Meiwes,Thore | 2142 | 2138 | 23s0 | 15w0 | 19s½ | 0.5 | 5.0 | 0 |


