Paarungen A-Open in der 4. Runde
Diese Seite als PDF22.07.2026 19:02
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Colbow,Collin | IM | (3) | - | 4 | Medvedyk,Volodymyr | FM | (3) | ½ | - | ½ |
| 2 | 3 | Kolat,Ata | CM | (2½) | - | 6 | Lick,Patrick | (2) | 0 | - | 1 | |
| 3 | 11 | Bundan,Edward | FM | (2) | - | 9 | Gärtner,Alessandro | (2½) | ½ | - | ½ | |
| 4 | 30 | Scholz,Tom | (2) | - | 8 | Falke,Isaak | (2) | 1 | - | 0 | ||
| 5 | 13 | Kiesel,Harald | (2) | - | 28 | Brau,Luca | (2) | 0 | - | 1 | ||
| 6 | 27 | Neuendorf,Max | (2) | - | 31 | Freimuth,Julius | (2) | ½ | - | ½ | ||
| 7 | 21 | Oleszczuk,Artur | (1½) | - | 2 | Plischki,Sebastian | IM | (1½) | ½ | - | ½ | |
| 8 | 20 | Tarasenko,Nazar | (1½) | - | 10 | Zimmer,Tim | (1½) | 1 | - | 0 | ||
| 9 | 22 | Beckmann,Jonathan | (1½) | - | 12 | Weise,Martin | (1½) | 0 | - | 1 | ||
| 10 | 32 | Varazi,Maxime | (1½) | - | 16 | Skytte,Robert | CM | (1½) | 1 | - | 0 | |
| 11 | 17 | Kiesel,Lucas | (1) | - | 24 | Sniegowski,Richard | (1½) | 0 | - | 1 | ||
| 12 | 7 | Willenberg,Dirk | (1) | - | 25 | Krüger,Moritz | (1) | 0 | - | 1 | ||
| 13 | 33 | Baumann,Simon | (1) | - | 14 | Stabolewski,Andreas | (1) | ½ | - | ½ | ||
| 14 | 18 | Kölling,Jonah | (1) | - | 26 | Quigley,Friedrich | (1) | 0 | - | 1 | ||
| 15 | 15 | Kieselbach,Jannik | (½) | - | 23 | Smith,Tobias | (½) | ½ | - | ½ | ||
| 16 | 19 | Zweigait,Leon | (½) | - | 29 | Haustein,Henry | (½) | 0 | - | 1 |


