Inoffizielle ELO-Auswertung A-Open
Diese Seite als PDF21.07.2026 20:22
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colbow,Collin | IM | M | 2445 | 2080 | 3.0 | 2.69 | 3 | 2880 | 2448 | + 3.10/1 |
| 2 | Plischki,Sebastian | IM | M | 2282 | 2008 | 1.5 | 2.49 | 3 | 2008 | 2273 | - 9.90/1 |
| 3 | Kolat,Ata | CM | M | 2205 | 2038 | 2.5 | 2.15 | 3 | 2311 | 2219 | +14.00/4 |
| 4 | Medvedyk,Volodymyr | FM | M | 2168 | 1991 | 3.0 | 2.19 | 3 | 2791 | 2184 | +16.20/2 |
| 5 | Meiwes,Thore | * | 2142 | 1968 | 0.5 | 2.18 | 3 | 1695 | 2109 | -33.60/2 | |
| 6 | Lick,Patrick | M | 2140 | 2119 | 2.0 | 1.62 | 3 | 2244 | 2148 | + 7.60/2 | |
| 7 | Willenberg,Dirk | M | 2098 | 1946 | 1.0 | 2.11 | 3 | 1821 | 2076 | -22.20/2 | |
| 8 | Falke,Isaak | M | 2093 | 1983 | 2.0 | 1.94 | 3 | 2108 | 2094 | + 1.20/2 | |
| 9 | Gärtner,Alessandro | M | 2092 | 2019 | 2.5 | 1.79 | 3 | 2292 | 2120 | +28.40/4 | |
| 10 | Zimmer,Tim | M | 2088 | 1955 | 1.5 | 2.04 | 3 | 1955 | 2067 | -21.60/4 | |
| 11 | Bundan,Edward | FM | M | 2057 | 2010 | 2.0 | 1.69 | 3 | 2135 | 2069 | +12.40/4 |
| 12 | Weise,Martin | M | 2055 | 2105 | 1.5 | 1.41 | 3 | 2105 | 2057 | + 1.80/2 | |
| 13 | Kiesel,Harald | M | 2028 | 2123 | 2.0 | 1.15 | 3 | 2248 | 2045 | +17.00/2 | |
| 14 | Stabolewski,Andreas | M | 2028 | 2014 | 1.0 | 1.57 | 3 | 1889 | 2017 | -11.40/2 | |
| 15 | Kieselbach,Jannik | M | 2025 | 1944 | 0.5 | 1.83 | 3 | 1671 | 1972 | -53.20/4 | |
| 16 | Skytte,Robert | CM | M | 2015 | 1988 | 1.0 | 1.07 | 2 | 1988 | 2013 | - 2.80/4 |
| 17 | Kiesel,Lucas | M | 2011 | 2093 | 1.0 | 1.29 | 3 | 1968 | 2006 | - 5.80/2 | |
| 18 | Kölling,Jonah | M | 2002 | 1919 | 0.5 | 0.61 | 1 | 1919 | 1998 | - 4.40/4 | |
| 19 | Zweigait,Leon | M | 2002 | 2053 | 0.5 | 1.33 | 3 | 1780 | 1986 | -16.60/2 | |
| 20 | Tarasenko,Nazar | M | 1994 | 2210 | 1.5 | 0.69 | 3 | 2210 | 2026 | +32.40/4 | |
| 21 | Oleszczuk,Artur | M | 1981 | 2097 | 1.5 | 1.04 | 3 | 2097 | 1999 | +18.40/4 | |
| 22 | Beckmann,Jonathan | M | 1965 | 2133 | 1.5 | 0.84 | 3 | 2133 | 1991 | +26.40/4 | |
| 23 | Smith,Tobias | M | 1959 | 2077 | 0.5 | 1.03 | 3 | 1804 | 1938 | -21.20/4 | |
| 24 | Sniegowski,Richard | M | 1952 | 2098 | 1.5 | 0.92 | 3 | 2098 | 1975 | +23.20/4 | |
| 25 | Krüger,Moritz | M | 1950 | 2052 | 0.0 | 0.73 | 2 | 1252 | 1921 | -29.20/4 | |
| 26 | Quigley,Friedrich | M | 1946 | 2086 | 1.0 | 0.94 | 3 | 1961 | 1948 | + 2.40/4 | |
| 27 | Neuendorf,Max | M | 1941 | 2035 | 2.0 | 1.13 | 3 | 2160 | 1958 | +17.40/2 | |
| 28 | Brau,Luca | M | 1923 | 1999 | 1.0 | 0.79 | 2 | 1999 | 1931 | + 8.40/4 | |
| 29 | Haustein,Henry | M | 1919 | 2024 | 0.5 | 1.08 | 3 | 1751 | 1896 | -23.20/4 | |
| 30 | Scholz,Tom | M | 1919 | 2019 | 2.0 | 1.09 | 3 | 2144 | 1937 | +18.20/2 | |
| 31 | Freimuth,Julius | M | 1917 | 2020 | 1.0 | 0.72 | 2 | 2020 | 1928 | +11.20/4 | |
| 32 | Varazi,Maxime | M | 1905 | 2072 | 1.5 | 0.85 | 3 | 2072 | 1931 | +26.00/4 | |
| 33 | Baumann,Simon | M | 0 | 1980 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1855 | 1855 | + 0.00/0 |


