Inoffizielle ELO-Auswertung A-Open
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:29
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colbow,Collin | IM | M | 2445 | 2050 | 2.0 | 1.83 | 2 | 2850 | 2447 | + 1.70/1 |
| 2 | Plischki,Sebastian | IM | M | 2282 | 2015 | 1.0 | 1.65 | 2 | 2015 | 2276 | - 6.50/1 |
| 3 | Kolat,Ata | CM | M | 2205 | 2011 | 2.0 | 1.50 | 2 | 2811 | 2225 | +20.00/4 |
| 4 | Medvedyk,Volodymyr | FM | M | 2168 | 1973 | 2.0 | 1.50 | 2 | 2773 | 2178 | +10.00/2 |
| 5 | Meiwes,Thore | M | 2142 | 1980 | 0.0 | 1.43 | 2 | 1180 | 2114 | -28.60/2 | |
| 6 | Lick,Patrick | M | 2140 | 1956 | 2.0 | 1.48 | 2 | 2756 | 2150 | +10.40/2 | |
| 7 | Willenberg,Dirk | M | 2098 | 1967 | 0.5 | 1.36 | 2 | 1774 | 2081 | -17.20/2 | |
| 8 | Falke,Isaak | M | 2093 | 1946 | 1.5 | 1.39 | 2 | 2139 | 2095 | + 2.20/2 | |
| 9 | Gärtner,Alessandro | M | 2092 | 1926 | 2.0 | 1.44 | 2 | 2726 | 2114 | +22.40/4 | |
| 10 | Zimmer,Tim | M | 2088 | 1950 | 1.0 | 1.37 | 2 | 1950 | 2074 | -14.80/4 | |
| 11 | Bundan,Edward | FM | M | 2057 | 1969 | 1.5 | 1.24 | 2 | 2162 | 2067 | +10.40/4 |
| 12 | Weise,Martin | M | 2055 | 2182 | 1.0 | 0.77 | 2 | 2182 | 2060 | + 4.60/2 | |
| 13 | Kiesel,Harald | M | 2028 | 2101 | 2.0 | 0.84 | 2 | 2901 | 2051 | +23.20/2 | |
| 14 | Stabolewski,Andreas | M | 2028 | 2061 | 1.0 | 0.92 | 2 | 2061 | 2030 | + 1.60/2 | |
| 15 | Kieselbach,Jannik | M | 2025 | 1926 | 0.5 | 1.27 | 2 | 1733 | 1995 | -30.80/4 | |
| 16 | Skytte,Robert | CM | M | 2015 | 2057 | 0.0 | 0.44 | 1 | 1257 | 1998 | -17.60/4 |
| 17 | Kiesel,Lucas | M | 2011 | 2181 | 1.0 | 0.66 | 2 | 2181 | 2018 | + 6.80/2 | |
| 18 | Kölling,Jonah | M | 2002 | 1919 | 0.5 | 0.61 | 1 | 1919 | 1998 | - 4.40/4 | |
| 19 | Zweigait,Leon | M | 2002 | 2101 | 0.0 | 0.77 | 2 | 1301 | 1987 | -15.40/2 | |
| 20 | Tarasenko,Nazar | M | 1994 | 2174 | 1.0 | 0.53 | 2 | 2174 | 2013 | +18.80/4 | |
| 21 | Oleszczuk,Artur | M | 1981 | 2133 | 0.5 | 0.60 | 2 | 1940 | 1977 | - 4.00/4 | |
| 22 | Beckmann,Jonathan | M | 1965 | 2155 | 1.0 | 0.51 | 2 | 2155 | 1985 | +19.60/4 | |
| 23 | Smith,Tobias | M | 1959 | 2114 | 0.0 | 0.59 | 2 | 1314 | 1936 | -23.60/4 | |
| 24 | Sniegowski,Richard | M | 1952 | 2119 | 1.0 | 0.56 | 2 | 2119 | 1970 | +17.60/4 | |
| 25 | Krüger,Moritz | M | 1950 | 2052 | 0.0 | 0.73 | 2 | 1252 | 1921 | -29.20/4 | |
| 26 | Quigley,Friedrich | M | 1946 | 2059 | 0.5 | 0.69 | 2 | 1866 | 1939 | - 7.60/4 | |
| 27 | Neuendorf,Max | M | 1941 | 2091 | 1.5 | 0.60 | 2 | 2284 | 1959 | +18.00/2 | |
| 28 | Brau,Luca | M | 1923 | 2057 | 0.5 | 0.32 | 1 | 2057 | 1930 | + 7.20/4 | |
| 29 | Haustein,Henry | M | 1919 | 2029 | 0.5 | 0.71 | 2 | 1836 | 1911 | - 8.40/4 | |
| 30 | Scholz,Tom | M | 1919 | 2015 | 1.0 | 0.74 | 2 | 2015 | 1924 | + 5.20/2 | |
| 31 | Freimuth,Julius | M | 1917 | 2028 | 0.0 | 0.35 | 1 | 1228 | 1903 | -14.00/4 | |
| 32 | Varazi,Maxime | M | 1905 | 2059 | 1.0 | 0.60 | 2 | 2059 | 1921 | +16.00/4 | |
| 33 | Baumann,Simon | M | 0 | 1969 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1776 | 1776 | + 0.00/0 |


