Inoffizielle DWZ-Auswertung A-Open
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:28
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colbow,Collin | IM | M | 2446 | 2024 | 1.0 | 0.93 | 1 | / | 10 | 2447 | 1 | ||
| 2 | Plischki,Sebastian | IM | M | 2237 | 2046 | 1.0 | 0.75 | 1 | / | 15 | 2243 | 6 | ||
| 3 | Kolat,Ata | CM | M | 2205 | 2049 | 1.0 | 0.71 | 1 | / | 5 | 2212 | 7 | ||
| 4 | Medvedyk,Volodymyr | FM | M | 2176 | 1981 | 1.0 | 0.75 | 1 | / | 10 | 2182 | 6 | ||
| 5 | Meiwes,Thore | M | 2138 | 1991 | 0.0 | 0.70 | 1 | / | 10 | 2120 | -18 | |||
| 6 | Lick,Patrick | M | 2091 | 1973 | 1.0 | 0.66 | 1 | / | 15 | 2099 | 8 | |||
| 7 | Willenberg,Dirk | M | 2049 | 1959 | 0.0 | 0.62 | 1 | / | 15 | 2033 | -16 | |||
| 8 | Falke,Isaak | M | 2088 | 1902 | 1.0 | 0.74 | 1 | / | 15 | 2094 | 6 | |||
| 9 | Gärtner,Alessandro | M | 2092 | 2064 | 1.0 | 0.54 | 1 | / | 5 | 2106 | 14 | |||
| 10 | Zimmer,Tim | M | 2018 | 1916 | 0.0 | 0.64 | 1 | / | 5 | 1996 | -22 | |||
| 11 | Bundan,Edward | FM | M | 2014 | 1970 | 0.5 | 0.56 | 1 | / | 5 | 2012 | -2 | ||
| 12 | Weise,Martin | M | 2049 | 1919 | 1.0 | 0.68 | 1 | / | 15 | 2057 | 8 | |||
| 13 | Kiesel,Harald | M | 2087 | 1935 | 1.0 | 0.70 | 1 | / | 15 | 2094 | 7 | |||
| 14 | Stabolewski,Andreas | M | 2008 | 1904 | 1.0 | 0.64 | 1 | / | 15 | 2017 | 9 | |||
| 15 | Kieselbach,Jannik | M | 2035 | 1857 | 0.0 | 0.73 | 1 | / | 5 | 2010 | -25 | |||
| 16 | Skytte,Robert | CM | M | 1965 | 1879 | 0.5 | 0.62 | 1 | / | 5 | 1961 | -4 | ||
| 17 | Kiesel,Lucas | M | 2024 | 2446 | 0.0 | 0.07 | 1 | / | 15 | 2023 | -1 | |||
| 18 | Kölling,Jonah | M | 2022 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 10 | 2022 | 0 | |||
| 19 | Zweigait,Leon | M | 2046 | 2237 | 0.0 | 0.25 | 1 | / | 5 | 2038 | -8 | |||
| 20 | Tarasenko,Nazar | M | 2049 | 2205 | 0.0 | 0.29 | 1 | / | 5 | 2040 | -9 | |||
| 21 | Oleszczuk,Artur | M | 1981 | 2176 | 0.0 | 0.25 | 1 | / | 5 | 1972 | -9 | |||
| 22 | Beckmann,Jonathan | M | 1991 | 2138 | 1.0 | 0.30 | 1 | / | 5 | 2016 | 25 | |||
| 23 | Smith,Tobias | M | 1973 | 2091 | 0.0 | 0.34 | 1 | / | 5 | 1961 | -12 | |||
| 24 | Sniegowski,Richard | M | 1959 | 2049 | 1.0 | 0.38 | 1 | / | 5 | 1982 | 23 | |||
| 25 | Krüger,Moritz | M | 1902 | 2088 | 0.0 | 0.26 | 1 | / | 5 | 1892 | -10 | |||
| 26 | Quigley,Friedrich | M | 2064 | 2092 | 0.0 | 0.46 | 1 | / | 5 | 2049 | -15 | |||
| 27 | Neuendorf,Max | M | 1916 | 2018 | 1.0 | 0.36 | 1 | / | 15 | 1933 | 17 | |||
| 28 | Brau,Luca | M | 1970 | 2014 | 0.5 | 0.44 | 1 | / | 5 | 1972 | 2 | |||
| 29 | Haustein,Henry | M | 1919 | 2049 | 0.0 | 0.32 | 1 | / | 5 | 1907 | -12 | |||
| 30 | Scholz,Tom | M | 1935 | 2087 | 0.0 | 0.30 | 1 | / | 10 | 1926 | -9 | |||
| 31 | Freimuth,Julius | M | 1904 | 2008 | 0.0 | 0.36 | 1 | / | 5 | 1889 | -15 | |||
| 32 | Varazi,Maxime | M | 1857 | 2035 | 1.0 | 0.27 | 1 | / | 5 | 1891 | 34 | |||
| 33 | Baumann,Simon | M | 1879 | 1965 | 0.5 | 0.38 | 1 | / | 5 | 1884 | 5 |


