Inoffizielle ELO-Auswertung IM-Turnier
Diese Seite als PDF26.07.2026 15:21
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimer,Philip | M | 2193 | 2303 | 3.0 | 3.15 | 9 | 2178 | 2190 | - 3.20/2 | |
| 2 | Sieber,Fiona | WGM | W | 2273 | 2294 | 4.5 | 4.23 | 9 | 2294 | 2278 | + 5.40/2 |
| 3 | Bures,Jaroslav | IM | M | 2382 | 2282 | 5.5 | 5.76 | 9 | 2362 | 2380 | - 2.20/1 |
| 4 | Skytte,Rasmus | IM | M | 2350 | 2286 | 5.5 | 5.31 | 9 | 2366 | 2352 | + 2.10/1 |
| 5 | Bertholee,Rob | FM | M | 2303 | 2291 | 3.5 | 4.68 | 9 | 2211 | 2292 | -11.40/1 |
| 6 | Weigand,Anton | CM | M | 2221 | 2300 | 3.5 | 3.51 | 9 | 2220 | 2221 | - 0.80/2 |
| 7 | Hourigan,Gerrit | FM | M | 2298 | 2291 | 5.5 | 4.59 | 9 | 2371 | 2317 | +18.80/2 |
| 8 | Lanka,Zigurds | GM | M | 2309 | 2290 | 4.0 | 4.77 | 9 | 2247 | 2302 | - 7.30/1 |
| 9 | Bargsten,Justus | CM | M | 2268 | 2295 | 3.5 | 4.14 | 9 | 2215 | 2255 | -13.20/2 |
| 10 | Nechitaylo,Nikita | FM | M | 2327 | 2288 | 6.5 | 4.95 | 9 | 2454 | 2358 | +30.60/2 |


