Inoffizielle ELO-Auswertung A-Open
Diese Seite als PDF26.07.2026 15:22
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colbow,Collin | IM | M | 2445 | 2100 | 8.0 | 7.93 | 9 | 2451 | 2446 | + 0.70/1 |
| 2 | Plischki,Sebastian | IM | * | 2282 | 2024 | 5.0 | 6.46 | 8 | 2119 | 2268 | -14.60/1 |
| 3 | Kolat,Ata | CM | M | 2205 | 2125 | 6.0 | 5.43 | 9 | 2250 | 2228 | +22.80/4 |
| 4 | Medvedyk,Volodymyr | FM | M | 2168 | 2088 | 7.5 | 5.45 | 9 | 2361 | 2209 | +41.00/2 |
| 5 | Meiwes,Thore | * | 2142 | 1968 | 0.5 | 2.18 | 3 | 1695 | 2109 | -33.60/2 | |
| 6 | Lick,Patrick | * | 2140 | 2078 | 5.0 | 4.66 | 8 | 2173 | 2147 | + 6.80/2 | |
| 7 | Willenberg,Dirk | M | 2098 | 1966 | 1.5 | 4.75 | 7 | 1736 | 2033 | -65.00/2 | |
| 8 | Falke,Isaak | M | 2093 | 2026 | 4.5 | 5.38 | 9 | 2026 | 2076 | -17.60/2 | |
| 9 | Gärtner,Alessandro | M | 2092 | 2102 | 5.5 | 4.46 | 9 | 2182 | 2134 | +41.60/4 | |
| 10 | Zimmer,Tim | M | 2088 | 1977 | 3.5 | 5.20 | 8 | 1934 | 2020 | -68.00/4 | |
| 11 | Bundan,Edward | FM | M | 2057 | 2073 | 5.0 | 4.43 | 9 | 2116 | 2080 | +22.80/4 |
| 12 | Weise,Martin | M | 2055 | 2013 | 3.0 | 4.56 | 8 | 1926 | 2024 | -31.20/2 | |
| 13 | Kiesel,Harald | M | 2028 | 2007 | 5.0 | 4.79 | 9 | 2050 | 2032 | + 4.20/2 | |
| 14 | Stabolewski,Andreas | M | 2028 | 1982 | 5.0 | 4.52 | 8 | 2077 | 2038 | + 9.60/2 | |
| 15 | Kieselbach,Jannik | M | 2025 | 1991 | 4.5 | 4.92 | 9 | 1991 | 2009 | -16.80/4 | |
| 16 | Skytte,Robert | CM | M | 2015 | 1993 | 4.5 | 4.25 | 8 | 2036 | 2025 | +10.00/4 |
| 17 | Kiesel,Lucas | M | 2011 | 2040 | 2.5 | 3.80 | 8 | 1899 | 1985 | -26.00/2 | |
| 18 | Kölling,Jonah | M | 2002 | 1989 | 4.0 | 3.63 | 7 | 2039 | 2017 | +14.80/4 | |
| 19 | Zweigait,Leon | M | 2002 | 2018 | 2.5 | 3.87 | 8 | 1877 | 1975 | -27.40/2 | |
| 20 | Tarasenko,Nazar | M | 1994 | 2100 | 5.0 | 3.28 | 9 | 2143 | 2063 | +68.80/4 | |
| 21 | Oleszczuk,Artur | M | 1981 | 2074 | 4.5 | 3.43 | 9 | 2074 | 2024 | +42.80/4 | |
| 22 | Beckmann,Jonathan | M | 1965 | 2046 | 3.5 | 3.54 | 9 | 1966 | 1964 | - 1.60/4 | |
| 23 | Smith,Tobias | M | 1959 | 2018 | 4.0 | 3.79 | 9 | 1975 | 1967 | + 8.40/4 | |
| 24 | Sniegowski,Richard | M | 1952 | 2054 | 4.0 | 3.30 | 9 | 2011 | 1980 | +28.00/4 | |
| 25 | Krüger,Moritz | M | 1950 | 2058 | 2.0 | 2.91 | 8 | 1865 | 1914 | -36.40/4 | |
| 26 | Quigley,Friedrich | M | 1946 | 2027 | 3.0 | 3.13 | 8 | 1940 | 1941 | - 5.20/4 | |
| 27 | Neuendorf,Max | M | 1941 | 2030 | 4.0 | 3.50 | 9 | 1987 | 1951 | +10.00/2 | |
| 28 | Brau,Luca | M | 1923 | 2039 | 3.0 | 2.78 | 8 | 1952 | 1932 | + 8.80/4 | |
| 29 | Haustein,Henry | M | 1919 | 1999 | 4.0 | 3.53 | 9 | 1956 | 1938 | +18.80/4 | |
| 30 | Scholz,Tom | * | 1919 | 2041 | 4.5 | 2.37 | 7 | 2143 | 1962 | +42.60/2 | |
| 31 | Freimuth,Julius | M | 1917 | 2015 | 3.5 | 2.96 | 8 | 1972 | 1939 | +21.60/4 | |
| 32 | Varazi,Maxime | M | 1905 | 2055 | 4.0 | 2.81 | 9 | 2012 | 1953 | +47.60/4 | |
| 33 | Baumann,Simon | M | 0 | 2018 | 3.0 | 3.00 | 9 | 1893 | 1893 | + 0.00/0 |


