Inoffizielle DWZ-Auswertung IM-Turnier
Diese Seite als PDF26.07.2026 15:21
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimer,Philip | M | 2183 | 2302 | 3.0 | 3.08 | 9 | / | 10 | 2177 | 2182 | -1 | ||
| 2 | Sieber,Fiona | WGM | W | 2287 | 2290 | 4.5 | 4.46 | 9 | / | 15 | 2290 | 2287 | 0 | |
| 3 | Bures,Jaroslav | IM | M | 2362 | 2282 | 5.5 | 5.47 | 9 | / | 15 | 2362 | 2362 | 0 | |
| 4 | Skytte,Rasmus | IM | M | 2359 | 2282 | 5.5 | 5.44 | 9 | / | 15 | 2362 | 2360 | 1 | |
| 5 | Bertholee,Rob | FM | M | 2253 | 2294 | 3.5 | 4.00 | 9 | / | 15 | 2214 | 2243 | -10 | |
| 6 | Weigand,Anton | CM | M | 2243 | 2295 | 3.5 | 3.85 | 9 | / | 10 | 2215 | 2236 | -7 | |
| 7 | Hourigan,Gerrit | FM | M | 2312 | 2288 | 5.5 | 4.79 | 9 | / | 10 | 2368 | 2326 | 14 | |
| 8 | Lanka,Zigurds | GM | M | 2291 | 2290 | 4.0 | 4.52 | 9 | / | 15 | 2247 | 2281 | -10 | |
| 9 | Bargsten,Justus | CM | M | 2274 | 2292 | 3.5 | 4.27 | 9 | / | 10 | 2212 | 2259 | -15 | |
| 10 | Nechitaylo,Nikita | FM | M | 2336 | 2285 | 6.5 | 5.12 | 9 | / | 5 | 2451 | 2364 | 28 |


