Inoffizielle DWZ-Auswertung C-Open
Diese Seite als PDF26.07.2026 14:03
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dittert,Volker | M | 1646 | 1479 | 7.0 | 6.36 | 9 | / | 15 | 1699 | 1662 | 16 | ||
| 2 | Altmann,Robert | M | 1661 | 1488 | 6.0 | 6.47 | 9 | / | 15 | 1613 | 1650 | -11 | ||
| 3 | Dreher,Luzian | M | 1737 | 1416 | 6.5 | 7.65 | 9 | / | 15 | 1582 | 1710 | -27 | ||
| 4 | Kandelhard,Thomas | * | 1721 | 1480 | 2.0 | 2.37 | 3 | / | 15 | 1605 | 1711 | -10 | ||
| 5 | Felis,Timo | M | 1629 | 1518 | 7.0 | 5.75 | 9 | / | 5 | 1738 | 1681 | 52 | ||
| 6 | Tenninger,Jörg | M | 1573 | 1427 | 6.0 | 5.88 | 9 | / | 15 | 1552 | 1576 | 3 | ||
| 7 | Lick,Helmut | * | 1282 | 1439 | 0.0 | 0.29 | 1 | / | 15 | 1271 | -11 | |||
| 8 | Ramme,Georg | M | 1490 | 1318 | 4.0 | 6.08 | 9 | / | 15 | 1275 | 1433 | -57 | ||
| 9 | Nguyen,Pham Dai Phuc | M | 1581 | 1385 | 6.0 | 6.39 | 9 | / | 5 | 1510 | 1566 | -15 | ||
| 10 | Westerhoff,Ralf | M | 1564 | 1488 | 5.0 | 5.36 | 9 | / | 15 | 1531 | 1555 | -9 | ||
| 11 | Prädiger,Paula | W | 1345 | 1243 | 4.0 | 4.32 | 7 | / | 5 | 1293 | 1329 | -16 | ||
| 12 | Fendel,Arsenij | M | 1511 | 1447 | 5.0 | 4.88 | 9 | / | 5 | 1490 | 1516 | 5 | ||
| 13 | Romberg,Moritz | M | 1554 | 1503 | 6.0 | 4.77 | 9 | / | 5 | 1628 | 1608 | 54 | ||
| 14 | Kohlmeyer,Benjamin | M | 1199 | 1380 | 5.0 | 2.70 | 9 | / | 5 | 1423 | 1330 | 131 | ||
| 15 | Janning,Samuel | M | 1629 | 1484 | 7.0 | 5.81 | 9 | / | 5 | 1704 | 1678 | 49 | ||
| 16 | Musev,Sibin | M | 1420 | 1279 | 5.5 | 5.74 | 9 | / | 15 | 1359 | 1414 | -6 | ||
| 17 | Mednik,Jan | M | 1365 | 1419 | 4.5 | 3.89 | 9 | / | 5 | 1419 | 1399 | 34 | ||
| 18 | Stelter,Torge | M | 1434 | 1270 | 4.0 | 4.72 | 8 | / | 5 | 1270 | 1401 | -33 | ||
| 19 | Lehner,Hendrik Elias | M | 1428 | 1341 | 4.5 | 5.48 | 9 | / | 5 | 1341 | 1385 | -43 | ||
| 20 | Glaschak,Joachim | * | 1340 | 1479 | 3.5 | 2.38 | 7 | / | 15 | 1479 | 1375 | 35 | ||
| 21 | Czubek,Luca Sebastian | M | 1525 | 1444 | 5.0 | 5.36 | 9 | / | 5 | 1487 | 1510 | -15 | ||
| 22 | Malyi,Tymofii | M | 1530 | 1391 | 6.0 | 5.59 | 9 | / | 5 | 1516 | 1549 | 19 | ||
| 23 | Scholz,Gerfried | M | 1344 | 1271 | 3.5 | 5.17 | 9 | / | 15 | 1191 | 1295 | -49 | ||
| 24 | Rueckinger,Leonidas | M | 1586 | 1397 | 6.0 | 6.38 | 9 | / | 5 | 1522 | 1572 | -14 | ||
| 25 | Schmidt,Bernhard | M | 1451 | 1229 | 5.0 | 6.55 | 9 | / | 15 | 1272 | 1407 | -44 | ||
| 26 | Lambrecht,Harald | M | 1128 | 1058 | 4.0 | 5.14 | 9 | / | 15 | 1015 | 1097 | -31 | ||
| 27 | Neumann,Bernd | M | 1317 | 1242 | 4.0 | 4.49 | 8 | / | 15 | 1242 | 1302 | -15 | ||
| 28 | Tilenbaev,Akyl | M | 1458 | 1495 | 4.5 | 4.05 | 9 | / | 5 | 1495 | 1480 | 22 | ||
| 29 | Uta,Peter | M | 1277 | 1262 | 4.0 | 4.40 | 9 | / | 15 | 1219 | 1266 | -11 | ||
| 30 | Zimmer,Patrick | M | 1520 | 1413 | 3.5 | 5.59 | 9 | / | 15 | 1333 | 1463 | -57 | ||
| 31 | Hill,Dietmar | M | 1321 | 1365 | 4.5 | 4.01 | 9 | / | 15 | 1365 | 1335 | 14 | ||
| 32 | Bochmann,Bradley Mike | M | 951 | 1195 | 3.5 | 2.51 | 9 | / | 5 | 1115 | 1007 | 56 | ||
| 33 | Skytte,Amanda | W | 1439 | 1324 | 3.5 | 5.78 | 9 | / | 5 | 1244 | 1338 | -101 | ||
| 34 | Heyl,Jonathan | M | 1422 | 1355 | 5.5 | 5.18 | 9 | / | 5 | 1435 | 1438 | 16 | ||
| 35 | Marks,Antony | M | 1344 | 1574 | 5.0 | 2.01 | 9 | / | 10 | 1617 | 1452 | 108 | ||
| 36 | Romberg,Lene | W | 1322 | 1079 | 2.5 | 6.77 | 9 | / | 5 | 913 | 1122 | -200 | ||
| 37 | Ciotucha,Tymoteusz | M | 1297 | 1254 | 3.0 | 4.77 | 9 | / | 15 | 1129 | 1247 | -50 | ||
| 38 | Nitsche,Ben | M | 1146 | 1377 | 5.0 | 2.07 | 9 | / | 5 | 1420 | 1313 | 167 | ||
| 39 | Albrecht,Sabine | W | 1077 | 1257 | 4.0 | 2.76 | 9 | / | 15 | 1214 | 1116 | 39 | ||
| 40 | Hartmann,Dunya | * | 1047 | 1143 | 1.5 | 2.25 | 6 | / | 5 | 950 | 1012 | -35 | ||
| 41 | Staden,Luca | M | 937 | 1213 | 4.0 | 2.40 | 9 | / | 5 | 1170 | 1028 | 91 | ||
| 42 | Grüning,Jian | M | 887 | 1221 | 2.5 | 0.99 | 6 | / | 5 | 1164 | 996 | 109 | ||
| 43 | Hajesch,Isabel | W | 813 | 1009 | 0.5 | 1.87 | 6 | / | 10 | 608 | 787 | -26 | ||
| 44 | Buyuktopcu,Orhun | M | 0 | 1251 | 2.5 | 2.50 | 8 | / | 5 | 1088 | 1088 | 0 | ||
| 45 | Buyuktopcu,Umay Almila | W | 0 | 1054 | 0.5 | 0.50 | 8 | / | 5 | 533 | 533 | 0 | ||
| 46 | Dittrich,Jakob | M | 1437 | 1519 | 5.0 | 3.57 | 9 | / | 5 | 1562 | 1513 | 76 | ||
| 47 | Economidis,Nikolaos | M | 0 | 1245 | 3.0 | 3.00 | 8 | / | 5 | 1149 | 1149 | 0 | ||
| 48 | Felis,Mirco | M | 0 | 1395 | 5.5 | 5.50 | 9 | / | 5 | 1500 | 1500 | 0 | ||
| 49 | Mann,Tjard | M | 0 | 1286 | 3.0 | 3.00 | 9 | / | 5 | 1133 | 1133 | 0 | ||
| 50 | Reckhorn,Julius | M | 0 | 1312 | 4.5 | 4.50 | 9 | / | 5 | 1332 | 1332 | 0 | ||
| 51 | Rösler,Michael | M | 0 | 1284 | 3.0 | 3.00 | 9 | / | 15 | 1137 | 1137 | 0 | ||
| 52 | Semenov,Daniil | M | 0 | 1412 | 3.5 | 3.50 | 8 | / | 15 | 1367 | 1367 | 0 | ||
| 53 | van Remmerden,Willem | M | 0 | 1087 | 2.0 | 2.00 | 8 | / | 15 | 841 | 841 | 0 | ||
| 54 | Zoeller,Finn | * | 923 | 1383 | 3.5 | 0.51 | 7 | / | 5 | 1383 | 1121 | 198 |


