Inoffizielle DWZ-Auswertung IM-Turnier
Diese Seite als PDF24.07.2026 18:35
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimer,Philip | M | 2183 | 2307 | 2.5 | 2.35 | 7 | / | 10 | 2205 | 2186 | 3 | ||
| 2 | Sieber,Fiona | WGM | W | 2287 | 2287 | 3.5 | 3.50 | 7 | / | 15 | 2287 | 2287 | 0 | |
| 3 | Bures,Jaroslav | IM | M | 2362 | 2283 | 4.0 | 4.24 | 7 | / | 15 | 2333 | 2357 | -5 | |
| 4 | Skytte,Rasmus | IM | M | 2359 | 2292 | 4.0 | 4.14 | 7 | / | 15 | 2342 | 2356 | -3 | |
| 5 | Bertholee,Rob | FM | M | 2253 | 2279 | 3.5 | 3.25 | 7 | / | 15 | 2279 | 2258 | 5 | |
| 6 | Weigand,Anton | CM | M | 2243 | 2277 | 3.0 | 3.17 | 7 | / | 10 | 2227 | 2240 | -3 | |
| 7 | Hourigan,Gerrit | FM | M | 2312 | 2277 | 4.0 | 3.83 | 7 | / | 10 | 2327 | 2315 | 3 | |
| 8 | Lanka,Zigurds | GM | M | 2291 | 2306 | 3.0 | 3.36 | 7 | / | 15 | 2256 | 2284 | -7 | |
| 9 | Bargsten,Justus | CM | M | 2274 | 2301 | 3.0 | 3.24 | 7 | / | 10 | 2251 | 2269 | -5 | |
| 10 | Nechitaylo,Nikita | FM | M | 2336 | 2291 | 4.5 | 3.92 | 7 | / | 5 | 2393 | 2348 | 12 |


