Inoffizielle ELO-Auswertung C-Open
Diese Seite als PDF26.07.2026 14:03
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dittert,Volker | M | 1773 | 1611 | 5.5 | 4.98 | 7 | 1841 | 1794 | +20.80/4 | |
| 2 | Altmann,Robert | M | 1745 | 1614 | 3.5 | 4.03 | 6 | 1671 | 1724 | -21.20/4 | |
| 3 | Dreher,Luzian | M | 1737 | 1603 | 6.0 | 4.74 | 7 | 1912 | 1787 | +50.40/4 | |
| 4 | Kandelhard,Thomas | * | 0 | 1593 | 2.0 | 2.00 | 3 | 1606 | 1606 | + 0.00/0 | |
| 5 | Felis,Timo | M | 1715 | 1639 | 5.0 | 3.60 | 6 | 1912 | 1771 | +56.00/4 | |
| 6 | Tenninger,Jörg | M | 1700 | 1578 | 6.0 | 5.32 | 8 | 1771 | 1714 | +13.60/2 | |
| 7 | Lick,Helmut | * | 1689 | 1439 | 0.0 | 0.81 | 1 | 639 | 1673 | -16.20/2 | |
| 8 | Ramme,Georg | M | 1677 | 1543 | 1.5 | 2.71 | 4 | 1456 | 1653 | -24.20/2 | |
| 9 | Nguyen,Pham Dai Phuc | M | 1671 | 1594 | 5.0 | 3.62 | 6 | 1867 | 1726 | +55.20/4 | |
| 10 | Westerhoff,Ralf | M | 1652 | 1648 | 2.0 | 2.02 | 4 | 1648 | 1652 | - 0.40/2 | |
| 11 | Prädiger,Paula | W | 1646 | 1508 | 2.5 | 2.74 | 4 | 1603 | 1637 | - 9.60/4 | |
| 12 | Fendel,Arsenij | M | 1644 | 1640 | 2.5 | 3.03 | 6 | 1583 | 1623 | -21.20/4 | |
| 13 | Romberg,Moritz | M | 1639 | 1697 | 3.0 | 2.12 | 5 | 1769 | 1674 | +35.20/4 | |
| 14 | Kohlmeyer,Benjamin | M | 1633 | 1602 | 0.5 | 1.63 | 3 | 1329 | 1588 | -45.20/4 | |
| 15 | Janning,Samuel | M | 0 | 1651 | 6.0 | 6.00 | 8 | 1701 | 1701 | + 0.00/0 | |
| 16 | Musev,Sibin | M | 1620 | 1647 | 1.0 | 1.40 | 3 | 1522 | 1612 | - 8.00/2 | |
| 17 | Mednik,Jan | M | 1619 | 1627 | 2.5 | 1.96 | 4 | 1722 | 1641 | +21.60/4 | |
| 18 | Stelter,Torge | M | 1619 | 1647 | 0.5 | 0.93 | 2 | 1454 | 1602 | -17.20/4 | |
| 19 | Lehner,Hendrik Elias | M | 1612 | 1502 | 1.0 | 1.95 | 3 | 1377 | 1574 | -38.00/4 | |
| 20 | Glaschak,Joachim | * | 1609 | 1644 | 0.5 | 1.82 | 4 | 1322 | 1583 | -26.40/2 | |
| 21 | Czubek,Luca Sebastian | M | 1594 | 1639 | 2.5 | 2.64 | 6 | 1582 | 1589 | - 5.60/4 | |
| 22 | Malyi,Tymofii | M | 1581 | 1726 | 1.0 | 1.23 | 4 | 1533 | 1572 | - 9.20/4 | |
| 23 | Scholz,Gerfried | M | 1580 | 1566 | 0.5 | 2.09 | 4 | 1244 | 1549 | -31.80/2 | |
| 24 | Rueckinger,Leonidas | M | 1573 | 1650 | 3.0 | 2.37 | 6 | 1650 | 1598 | +25.20/4 | |
| 25 | Schmidt,Bernhard | M | 1569 | 1613 | 1.0 | 0.88 | 2 | 1613 | 1574 | + 4.80/4 | |
| 26 | Lambrecht,Harald | M | 1560 | 1639 | 0.0 | 0.39 | 1 | 839 | 1553 | - 7.80/2 | |
| 27 | Neumann,Bernd | M | 1554 | 1698 | 1.0 | 1.23 | 4 | 1505 | 1550 | - 4.60/2 | |
| 28 | Tilenbaev,Akyl | M | 1548 | 1666 | 4.5 | 3.10 | 9 | 1666 | 1604 | +56.00/4 | |
| 29 | Uta,Peter | M | 1526 | 1641 | 1.5 | 1.74 | 5 | 1492 | 1517 | - 9.60/4 | |
| 30 | Zimmer,Patrick | M | 1520 | 1655 | 2.5 | 1.60 | 5 | 1655 | 1556 | +36.00/4 | |
| 31 | Hill,Dietmar | M | 1518 | 1635 | 1.5 | 1.38 | 4 | 1548 | 1523 | + 4.80/4 | |
| 32 | Bochmann,Bradley Mike | M | 1511 | 1651 | 1.0 | 1.25 | 4 | 1458 | 1501 | -10.00/4 | |
| 33 | Skytte,Amanda | W | 1439 | 1649 | 1.5 | 0.69 | 3 | 1649 | 1471 | +32.40/4 | |
| 34 | Heyl,Jonathan | M | 0 | 1628 | 4.5 | 4.50 | 8 | 1641 | 1641 | + 0.00/0 | |
| 35 | Marks,Antony | M | 0 | 1658 | 5.0 | 5.00 | 9 | 1671 | 1671 | + 0.00/0 | |
| 36 | Romberg,Lene | W | 0 | 1652 | 0.0 | 0.00 | 1 | 852 | 852 | + 0.00/0 | |
| 37 | Ciotucha,Tymoteusz | M | 0 | 1589 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1396 | 1396 | + 0.00/0 | |
| 38 | Nitsche,Ben | M | 0 | 1595 | 4.0 | 4.00 | 7 | 1608 | 1608 | + 0.00/0 | |
| 39 | Albrecht,Sabine | W | 0 | 1618 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1296 | 1296 | + 0.00/0 | |
| 40 | Hartmann,Dunya | * | 0 | 1655 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1462 | 1462 | + 0.00/0 | |
| 41 | Staden,Luca | M | 0 | 1583 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1390 | 1390 | + 0.00/0 | |
| 42 | Grüning,Jian | M | 0 | 1573 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1424 | 1424 | + 0.00/0 | |
| 43 | Hajesch,Isabel | W | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00/0 | |
| 44 | Buyuktopcu,Orhun | M | 0 | 1533 | 0.5 | 0.50 | 5 | 1167 | 1167 | + 0.00/0 | |
| 45 | Buyuktopcu,Umay Almila | W | 0 | 1554 | 0.0 | 0.00 | 4 | 754 | 754 | + 0.00/0 | |
| 46 | Dittrich,Jakob | M | 0 | 1665 | 5.0 | 5.00 | 9 | 1678 | 1678 | + 0.00/0 | |
| 47 | Economidis,Nikolaos | M | 0 | 1545 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1272 | 1272 | + 0.00/0 | |
| 48 | Felis,Mirco | M | 0 | 1598 | 5.5 | 5.50 | 9 | 1623 | 1623 | + 0.00/0 | |
| 49 | Mann,Tjard | M | 0 | 1573 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1300 | 1300 | + 0.00/0 | |
| 50 | Reckhorn,Julius | M | 0 | 1567 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1374 | 1374 | + 0.00/0 | |
| 51 | Rösler,Michael | M | 0 | 1574 | 1.5 | 1.50 | 7 | 1344 | 1344 | + 0.00/0 | |
| 52 | Semenov,Daniil | M | 0 | 1586 | 3.5 | 3.50 | 8 | 1543 | 1543 | + 0.00/0 | |
| 53 | van Remmerden,Willem | M | 0 | 1557 | 0.0 | 0.00 | 2 | 757 | 757 | + 0.00/0 | |
| 54 | Zoeller,Finn | * | 0 | 1588 | 2.5 | 2.50 | 6 | 1531 | 1531 | + 0.00/0 |


