Fortschrittstabelle C-Open nach der 2. Runde
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:30
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MiBuch | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreher,Luzian | 1737 | 28w1 | 27s1 | 7w | 2.0 | 2.0 | 2 | |||||||
| 2 | Kandelhard,Thomas | 1721 | 29s1 | 26w1 | 4s | 2.0 | 2.0 | 2 | |||||||
| 3 | Felis,Timo | 1715 | 1629 | 30w1 | 19s1 | 5w | 2.0 | 2.0 | 2 | ||||||
| 4 | Romberg,Moritz | 1639 | 1554 | 41w1 | 21s1 | 2w | 2.0 | 1.5 | 2 | ||||||
| 5 | Marks,Antony | 1344 | 25s1 | 38w1 | 3s | 2.0 | 1.5 | 2 | |||||||
| 6 | Westerhoff,Ralf | 1652 | 1564 | 45s1 | 20w1 | 8s | 2.0 | 1.0 | 2 | ||||||
| 7 | Fendel,Arsenij | 1644 | 1511 | 46s1 | 23w1 | 1s | 2.0 | 1.0 | 2 | ||||||
| 8 | Janning,Samuel | 1629 | 47w1 | 31s1 | 6w | 2.0 | 1.0 | 2 | |||||||
| 9 | Musev,Sibin | 1620 | 1420 | 48s1 | 22w1 | 10s | 2.0 | 1.0 | 2 | ||||||
| 10 | Dittert,Volker | 1773 | 1646 | 33w1 | 16s½ | 9w | 1.5 | 2.5 | 1 | ||||||
| 11 | Czubek,Luca Sebastian | 1594 | 1525 | 34w1 | 15s½ | 12w | 1.5 | 2.5 | 1 | ||||||
| 12 | Altmann,Robert | 1745 | 1661 | 13s½ | 40w1 | 11s | 1.5 | 2.0 | 1 | ||||||
| 13 | Tilenbaev,Akyl | 1548 | 1458 | 12w½ | 42s1 | 15w | 1.5 | 2.0 | 1 | ||||||
| 14 | Semenov,Daniil | 39s½ | 53+ | 16w | 1.5 | 2.0 | 1 | ||||||||
| 15 | Tenninger,Jörg | 1700 | 1573 | 49s1 | 11w½ | 13s | 1.5 | 1.5 | 1 | ||||||
| 16 | Stelter,Torge | 1619 | 1434 | 50s1 | 10w½ | 14s | 1.5 | 1.5 | 1 | ||||||
| 17 | Dittrich,Jakob | 1437 | 24s½ | 39w1 | 18w | 1.5 | 1.5 | 1 | |||||||
| 18 | Ramme,Georg | 1677 | 1490 | 40s½ | 43w1 | 17s | 1.5 | 1.0 | 1 | ||||||
| 19 | Malyi,Tymofii | 1581 | 1530 | 36s1 | 3w0 | 35s | 1.0 | 3.0 | 1 | ||||||
| 20 | Scholz,Gerfried | 1580 | 1344 | 37w1 | 6s0 | 34w | 1.0 | 3.0 | 1 | ||||||
| 21 | Lambrecht,Harald | 1560 | 1128 | 32s1 | 4w0 | 22s | 1.0 | 3.0 | 1 | ||||||
| 22 | Zoeller,Finn | 923 | + | 9s0 | 21w | 1.0 | 3.0 | 1 | |||||||
| 23 | Rueckinger,Leonidas | 1573 | 1586 | 44s1 | 7s0 | 36w | 1.0 | 2.5 | 1 | ||||||
| 24 | Lehner,Hendrik Elias | 1612 | 1428 | 17w½ | 35s½ | 31w | 1.0 | 2.5 | 0 | ||||||
| 25 | Nguyen,Pham Dai Phuc | 1671 | 1581 | 5w0 | 47s1 | 28w | 1.0 | 2.0 | 1 | ||||||
| 26 | Mednik,Jan | 1619 | 1365 | 51w1 | 2s0 | 30w | 1.0 | 2.0 | 1 | ||||||
| 27 | Glaschak,Joachim | 1609 | 1340 | 52s1 | 1w0 | 29s | 1.0 | 2.0 | 1 | ||||||
| 28 | Uta,Peter | 1526 | 1277 | 1s0 | 50w1 | 25s | 1.0 | 2.0 | 1 | ||||||
| 29 | Zimmer,Patrick | 1520 | 2w0 | 51s1 | 27w | 1.0 | 2.0 | 1 | |||||||
| 30 | Hill,Dietmar | 1518 | 1321 | 3s0 | 52w1 | 26s | 1.0 | 2.0 | 1 | ||||||
| 31 | Skytte,Amanda | 1439 | 53s1 | 8w0 | 24s | 1.0 | 2.0 | 1 | |||||||
| 32 | van Remmerden,Willem | 21w0 | + | 33s | 1.0 | 2.0 | 1 | ||||||||
| 33 | Neumann,Bernd | 1554 | 1317 | 10s0 | 48w1 | 32w | 1.0 | 1.5 | 1 | ||||||
| 34 | Felis,Mirco | 11s0 | 49w1 | 20s | 1.0 | 1.5 | 1 | ||||||||
| 35 | Ciotucha,Tymoteusz | 1297 | 38s½ | 24w½ | 19w | 1.0 | 1.5 | 0 | |||||||
| 36 | Mann,Tjard | 19w0 | 45w1 | 23s | 1.0 | 1.0 | 1 | ||||||||
| 37 | Reckhorn,Julius | 20s0 | 46w1 | 39s | 1.0 | 1.0 | 1 | ||||||||
| 38 | Prädiger,Paula | 1646 | 1345 | 35w½ | 5s0 | 41w | 0.5 | 3.0 | 0 | ||||||
| 39 | Schmidt,Bernhard | 1569 | 1451 | 14w½ | 17s0 | 37w | 0.5 | 3.0 | 0 | ||||||
| 40 | Heyl,Jonathan | 1422 | 18w½ | 12s0 | 43w | 0.5 | 3.0 | 0 | |||||||
| 41 | Albrecht,Sabine | 1077 | 4s0 | 44w½ | 38s | 0.5 | 2.5 | 0 | |||||||
| 42 | Kohlmeyer,Benjamin | 1633 | 1199 | 43s½ | 13w0 | 44s | 0.5 | 2.0 | 0 | ||||||
| 43 | Hartmann,Dunya | 1047 | 42w½ | 18s0 | 40s | 0.5 | 2.0 | 0 | |||||||
| 44 | Roesler,Michael | 23w0 | 41s½ | 42w | 0.5 | 1.5 | 0 | ||||||||
| 45 | Romberg,Lene | 1322 | 6w0 | 36s0 | 54w | 0.0 | 3.0 | 0 | |||||||
| 46 | Nitsche,Ben | 1146 | 7w0 | 37s0 | 51w | 0.0 | 3.0 | 0 | |||||||
| 47 | Staden,Luca | 937 | 8s0 | 25w0 | 50s | 0.0 | 3.0 | 0 | |||||||
| 48 | Grüning,Jian | 887 | 9w0 | 33s0 | 49s | 0.0 | 3.0 | 0 | |||||||
| 49 | Bochmann,Bradley Mike | 1511 | 951 | 15w0 | 34s0 | 48w | 0.0 | 2.5 | 0 | ||||||
| 50 | Buyuktopcu,Umay Almila | 16w0 | 28s0 | 47w | 0.0 | 2.5 | 0 | ||||||||
| 51 | Buyuktopcu,Orhun | 26s0 | 29w0 | 46s | 0.0 | 2.0 | 0 | ||||||||
| 52 | Economidis,Nikolaos | 27w0 | 30s0 | + | 0.0 | 2.0 | 0 | ||||||||
| 53 | Lick,Helmut | 1689 | 1282 | 31w0 | 14- | 0.0 | 1.0 | 0 | |||||||
| 54 | Hajesch,Isabel | 813 | 45s | 0.0 | 0.0 | 0 |


