Inoffizielle ELO-Auswertung A-Open
Diese Seite als PDF24.07.2026 18:48
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colbow,Collin | IM | M | 2445 | 2107 | 6.0 | 6.13 | 7 | 2416 | 2444 | - 1.30/1 |
| 2 | Plischki,Sebastian | IM | M | 2282 | 1998 | 4.5 | 5.85 | 7 | 2100 | 2269 | -13.50/1 |
| 3 | Kolat,Ata | CM | M | 2205 | 2117 | 4.5 | 4.30 | 7 | 2219 | 2213 | + 8.00/4 |
| 4 | Medvedyk,Volodymyr | FM | M | 2168 | 2098 | 5.5 | 4.15 | 7 | 2328 | 2195 | +27.00/2 |
| 5 | Meiwes,Thore | * | 2142 | 1968 | 0.5 | 2.18 | 3 | 1695 | 2109 | -33.60/2 | |
| 6 | Lick,Patrick | M | 2140 | 2081 | 4.5 | 4.05 | 7 | 2183 | 2149 | + 9.00/2 | |
| 7 | Willenberg,Dirk | M | 2098 | 1958 | 1.0 | 4.13 | 6 | 1685 | 2036 | -62.60/2 | |
| 8 | Falke,Isaak | M | 2093 | 1966 | 4.5 | 4.68 | 7 | 2068 | 2090 | - 3.60/2 | |
| 9 | Gärtner,Alessandro | M | 2092 | 2108 | 5.0 | 3.43 | 7 | 2266 | 2155 | +62.80/4 | |
| 10 | Zimmer,Tim | M | 2088 | 1973 | 2.5 | 3.93 | 6 | 1916 | 2031 | -57.20/4 | |
| 11 | Bundan,Edward | FM | M | 2057 | 2010 | 4.5 | 3.95 | 7 | 2112 | 2079 | +22.00/4 |
| 12 | Weise,Martin | M | 2055 | 2026 | 2.5 | 3.88 | 7 | 1924 | 2028 | -27.60/2 | |
| 13 | Kiesel,Harald | M | 2028 | 2019 | 4.0 | 3.62 | 7 | 2069 | 2036 | + 7.60/2 | |
| 14 | Stabolewski,Andreas | M | 2028 | 1976 | 3.0 | 3.44 | 6 | 1976 | 2020 | - 8.80/2 | |
| 15 | Kieselbach,Jannik | M | 2025 | 1960 | 4.0 | 4.12 | 7 | 2010 | 2021 | - 4.80/4 | |
| 16 | Skytte,Robert | CM | M | 2015 | 1958 | 3.5 | 3.47 | 6 | 2015 | 2016 | + 1.20/4 |
| 17 | Kiesel,Lucas | M | 2011 | 2043 | 1.0 | 2.86 | 6 | 1770 | 1974 | -37.20/2 | |
| 18 | Kölling,Jonah | M | 2002 | 1976 | 3.0 | 2.68 | 5 | 2048 | 2015 | +12.80/4 | |
| 19 | Zweigait,Leon | M | 2002 | 2027 | 2.5 | 3.30 | 7 | 1925 | 1986 | -16.00/2 | |
| 20 | Tarasenko,Nazar | M | 1994 | 2112 | 4.0 | 2.45 | 7 | 2162 | 2056 | +62.00/4 | |
| 21 | Oleszczuk,Artur | M | 1981 | 2090 | 3.0 | 2.53 | 7 | 2040 | 2000 | +18.80/4 | |
| 22 | Beckmann,Jonathan | M | 1965 | 2065 | 2.5 | 2.58 | 7 | 1963 | 1962 | - 3.20/4 | |
| 23 | Smith,Tobias | M | 1959 | 2046 | 3.0 | 2.68 | 7 | 1996 | 1972 | +12.80/4 | |
| 24 | Sniegowski,Richard | M | 1952 | 2080 | 3.0 | 2.33 | 7 | 2030 | 1979 | +26.80/4 | |
| 25 | Krüger,Moritz | M | 1950 | 2082 | 1.0 | 2.00 | 6 | 1809 | 1910 | -40.00/4 | |
| 26 | Quigley,Friedrich | M | 1946 | 2034 | 3.0 | 2.68 | 7 | 1984 | 1959 | +12.80/4 | |
| 27 | Neuendorf,Max | M | 1941 | 2055 | 3.0 | 2.50 | 7 | 2005 | 1951 | +10.00/2 | |
| 28 | Brau,Luca | M | 1923 | 2050 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1925 | 1923 | + 0.00/4 | |
| 29 | Haustein,Henry | M | 1919 | 2019 | 3.5 | 2.56 | 7 | 2019 | 1957 | +37.60/4 | |
| 30 | Scholz,Tom | * | 1919 | 2041 | 4.5 | 2.37 | 7 | 2143 | 1962 | +42.60/2 | |
| 31 | Freimuth,Julius | M | 1917 | 2029 | 2.5 | 2.11 | 6 | 1972 | 1933 | +15.60/4 | |
| 32 | Varazi,Maxime | M | 1905 | 2073 | 3.5 | 2.06 | 7 | 2073 | 1963 | +57.60/4 | |
| 33 | Baumann,Simon | M | 0 | 2024 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1922 | 1922 | + 0.00/0 |


